# | Entidad | Institución | Sensibilización | Fase 1 | Compromiso | Mapeo | Política | Convenio | Sitio público | Fase 2 | REDA* |
1 | Federación | Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | | | | | | | | | |
2 | Aguascalientes | Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes | | | | | | | | | |
4 | Chiapas | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas | | | | | | | | | |
5 | Chihuahua | Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública | | | | | | | | | |
6 | Coahuila | Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública | | | | | | | | | |
7 | Colima | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima | | | | | | | | | |
8 | Ciudad de México | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México | | | | | | | | | |
9 | Durango | Instituto Duranguense de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales | | | | | | | | | |
10 | Estado de México | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | | | | | | | | | |
11 | Guanajuato | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato | | | | | | | | | |
12 | Hidalgo | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo | | | | | | | | | |
13 | Jalisco | Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco | | | | | | | | | |
14 | Morelos | Instituto Morelense de Información Pública y Estadística | | | | | | | | | |
15 | Nuevo León | Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León | | | | | | | | | |
16 | Oaxaca | Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca | | | | | | | | | |
17 | Puebla | Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla | | | | | | | | | |
18 | Querétaro | Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro | | | | | | | | | |
19 | Quintana Roo | Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo | | | | | | | | | |
20 | San Luis Potosí | Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí | | | | | | | | | |
21 | Sinaloa | Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa | | | | | | | | | |
22 | Tabasco | Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública | | | | | | | | | |
23 | Veracruz | Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | | | | | | | | | |
24 | Yucatán | Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | | | | | | | | | |
25 | Zacatecas | Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales | | | | | | | | | |
*Red Estatal de Datos Abiertos