Autoridades con un registro o estadísticas sobre las solicitudes en materia de salud presentadas en el contexto de la emergencia COVID-19, y su disposición en sitio web.

País | ¿Su autoridad realiza un registro o lleva estadísticas sobre las solicitudes en materia de salud presentadas en el contexto de la emergencia COVID-19? | En caso afirmativo, ¿se encuentra dicha información disponible en algún sitio web? |
Andorra | S/R | NA |
Argentina | No | NA |
Bolivia | S/R | NA |
Brasil | Sí | |
Colombia | No | NA |
Costa Rica | No | NA |
Cuba | S/R | NA |
Chile | Sí | El estado de tramitación de los amparos se encuentra permanentemente. disponible y actualizado, en este vínculo |
R. Dominicana | S/R | NA |
Ecuador | No | NA |
El Salvador | No | NA |
España | Sí | Una vez sea dictada la resolución que ponga fin al procedimiento de reclamación, ésta será publicada en la página web del CTBG |
Guatemala | No | Cada sujeto obligado tiene el registro de las solicitudes que reciben, teniendo obligación de reportarlas a la Autoridad Reguladora, de manera anual. |
Honduras | S/R | NA |
México | Sí | INAI: INFOEM: |
Nicaragua | S/R | NA |
Panamá | No | NA |
Paraguay | Sí | Disponible aquí |
Perú | No | NA |
Portugal | S/R | NA |
Uruguay | Sí | La Unidad recibirá esos datos cuando los sujetos obligados vinculados al área de la salud, los reporten mediante el envío de los formularios que establece la Ley y que son el insumo necesario para el control anual que hace la UAIP. Por ahora no se poseen dichas estadísticas. Estará disponible en el Sistema de Acceso de la UAIP una vez que la información sea enviada y procesada. |
Venezuela | S/R | NA |
S/R= Sin respuesta
NA= No aplica