Saber si el gobierno de cada país en Iberoamérica emplea o hace uso del big data para tratar de combatir la emergencia sanitaria.
Conocer en que países se emplean datos de movilidad para aminorar los impactos de la propagación de la pandemia y si existen protocolos para supervisar su uso En caso afirmativo, agradeceríamos conocer la liga en donde se encuentre dicho documento


País | ¿Su gobierno emplea o hace uso del big data para tratar de combatir la emergencia sanitaria? |
Colombia | Sí |
España | Sí Alguna de las iniciativas de las que ha tenido conocimiento la Agencia implican el uso de esa tecnología |
México (Ciudad de México) | Sí |
México (Estado de México) | Sí |
Perú | Sí |
Uruguay | Sí |
S/R= Sin respuesta
NA= No aplica
País | ¿En su país se emplean datos de movilidad para aminorar los impactos de la propagación de la pandemia? | En su caso, ¿existen protocolos para supervisar su uso? En caso afirmativo, agradeceríamos conocer la liga en donde se encuentre dicho documento. |
Colombia | Sí | De esto se encargan las autoridades de transporte de cada ciudad. En el caso de Bogotá, pueden consultar aquí:
|
España | Sí | Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 |
México (Ciudad de México) | Sí | Protocolo como tal no se tiene, pero se verifica que se cumpla con toda la normativa que se tiene a nivel internacional, nacional y local. Particularmente, en relación con ese tema, se acompaña la liga que contiene los avisos de privacidad relacionados con la aplicación que recaba datos de movilidad. |
México (Estado de México) | Sí En México se han implementado medidas para aminorar la movilidad de la población y de esa manera continuar y reforzar las medidas de distanciamiento social.
Los datos que se han utilizado para la implementación de dichas medidas corresponden puntualmente a datos recabados por las secretarías de movilidad y medio ambiente, y se han reflejado en programas como Hoy no circula y Quédate en casa. | No |
Perú | Sí | La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuenta con un protocolo para supervisar tratamientos de datos personales, pero no cuenta con un protocolo específico para estos casos. |
Uruguay | No | Se están realizando estudios al respecto en este momento. La unidad ha realizado análisis de movilidad. |
S/R= Sin respuesta
NA= No aplica
Detectar si existe supervisión de manera directa la recolección y uso de los datos personales que se registran con motivo de la emergencia sanitaria
Detectar si las autoridades están cooperando con las agencias competentes de evitar la propagación del COVID-19, para efectuar un debido tratamiento de los datos personales recabados


País | ¿Su autoridad supervisa de manera directa la recolección y uso de los datos personales que se registran con motivo de la emergencia sanitaria? |
Colombia | No |
España | Sí Se han iniciado actuaciones previas de investigación a algunos organismos públicos
|
México (Ciudad de México) | Sí En el caso de la emergencia sanitaria, se mantiene una asesoría y acompañamiento constante con los sujetos obligados involucrados directamente en actividades prioritarias, con el fin de verificar el tipo de información que se recolecta con fines sanitarios. |
México (Estado de México) | Hasta el momento no se realiza una supervisión de manera directa a la recolección y uso de los datos personales. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, los responsables que dan tratamiento a datos personales con un nivel de seguridad medio deben contar con un Responsable en Materia de Seguridad, quien, entre otras funciones, atiende y vigila el cumplimiento de las medidas de seguridad que garanticen la autenticidad, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales. Este Responsable en Materia de Seguridad, a su vez, cuando se presente algún incidente o vulneración, deberá notificarlo al Instituto como autoridad en la materia. |
Perú | Sí. A través de reuniones de coordinación con la Presidencia de Consejo de Ministros, que se encuentra a cargo de la plataforma digital “Te Cuido Perú”, encargada de la geolocalización de las personas y su entorno directo, así como los demás instrumentos o estructuras funcionales que le permitan el seguimiento clínico, vigilancia, monitoreo, entre otras medidas que coadyuven al cumplimiento del objetivo de brindar vigilancia y asistencia a las personas afectadas con el Covid-19 que permanecen en sus domicilios y a quienes habitan con ellas durante el periodo de aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno peruano. |
Uruguay | La supervisión de toda operación de tratamiento se pone de cargo de la Unidad en la normativa uruguaya (en especial en el artículo 34 de la Ley N° 18.331, de 11 de agosto de 2008). Se ha exhortado además a consultar a la Unidad en caso de dudas en el tratamiento de estos datos, en los documentos relacionados. |
S/R= Sin respuesta
NA= No aplica
País | ¿Se encuentra su autoridad cooperando con las agencias competentes de evitar la propagación del COVID-19, para efectuar un debido tratamiento de los datos personales recabados? | En caso afirmativo, describa los objetivos de dicho esquema de coordinación o seguimiento. |
Colombia | Sí | Nuestro enfoque es preventivo. En ese sentido, nuestras acciones se enfocan a presentar recomendaciones para que el tratamiento de los datos personales no se afecte los derechos de las personas. |
España | Sí | Se está cooperando con diversas instancias de gobierno que se lo requieren, y asimismo por iniciativa de la propia Agencia, que ha ofrecido su colaboración, especialmente con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Economía y Transformación Digital, mediante la emisión de informes y notas formales, o de manera informal. Con el Ministerio de Sanidad existe una comunicación continua, a través de un enlace permanente. Por otra parte, se han mantenido reuniones de coordinación con las Autoridades competentes de Control de las Comunidades Autónomas.
|
México (Ciudad de México) | Sí | Con el objetivo de detectar toda aquella información que resulte de interés público y sea vital para la prevención y el combate contra el virus mencionado, y se garantice el debido tratamiento de los datos personales en posesión de sujetos obligados de todas aquellas personas que pudieran verse afectadas por la referida pandemia, se implementan las siguientes estrategias: Difundir a la ciudadanía información verídica y confiable por parte de los sujetos obligados sobre las acciones implementadas para la protección de sus datos personales durante la contingencia. Atención a la sociedad por parte de los Sujetos Obligados involucrados en las actividades prioritarias, de tal manera que puedan ejercer sus derechos ARCO durante la emergencia sanitaria, a través de mecanismos electrónicos, telefónicos, aplicaciones y otros. Acompañamiento y asesoría constante y permanente por parte del Instituto con los Sujetos Obligados para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, en torno al tratamiento y sistemas de datos personales durante la emergencia sanitaria. |
México (Estado de México) | Sí | Se ha brindado apoyo y asesoría a los responsables en materia de salud de la entidad, poniendo a su disposición recomendaciones respecto al tratamiento de los datos personales. El objetivo de estas acciones atiende, principalmente, a la sensibilización del personal de los responsables respecto a la importancia del tipo de datos con los que trabajan. Por otra parte, el seguimiento que se da corresponde a la revisión de casos en los que se presuma algún incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. |
Perú | Sí | La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales emite opinión sobre los proyectos de normas que incluyen tratamiento de datos personales. También se coordina con la Presidencia de Consejo de Ministros para el tratamiento adecuado de datos personales que se almacenan en la plataforma digital “Te Cuido Perú” |
Uruguay | Sí | Se han realizado análisis preparatorios de documentación vinculada a las estrategias del gobierno en este tema. Se evacuan las consultas en la materia de otras entidades que deben tratar datos de salud en el marco de la emergencia (Universidad de la República, Ministerios, etc.). Se procura incorporar la perspectiva de la protección de datos en todos los formularios, sistemas y análisis realizados, de modo de alcanzar un balance adecuado en la protección de los derechos en juego. |
S/R= Sin respuesta
NA= No aplica