Implementación 2024
Estados que participarán en la quinta edición del PlanDAI
Participa
Pendiente
Pendiente
0
ESTADOS INCRITOS HASTA EL MOMENTO
0
REDES FEDERALES
Avance
93.75%
Indicadores Globales Quinta Edición
Fase 0 | Fase Preparatoria | Fase Aprovechamiento * | Fase Difusión ** | Resultados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organismos garantes | CM | RLS | PLS | FF | Socialización | Documentación | Informe | Difusión | Casos | Histórico |
ITEA Aguascalientes | ||||||||||
ITAIPBC Baja California | ||||||||||
ITAIBCS Baja California Sur | ||||||||||
COTAIPEC Campeche | ||||||||||
ITAIPCH Chiapas | ||||||||||
ICHITAIP Chihuahua | ||||||||||
INFOCDMX Ciudad de México | ||||||||||
ICAI Coahuila | ||||||||||
INFOCOL Colima | ||||||||||
IDAIP Durango | ||||||||||
IACIP Guanajuato | ||||||||||
ITAIGRO Guerrero | ||||||||||
ITAIH Hidalgo | ||||||||||
ITEI Jalisco | ||||||||||
INFOEM Estado de México | ||||||||||
IMAIP Michoacán | ||||||||||
IMIPE Morelos | ||||||||||
ITAI Nayarit | ||||||||||
INFONL Nuevo León | ||||||||||
OGAIPO Oaxaca | ||||||||||
ITAIPUE Puebla | ||||||||||
INFOQRO Querétaro | ||||||||||
IDAIPQROO Quintana Roo | ||||||||||
CEGAIP San Luis Potosí | ||||||||||
CEAIP Sinaloa | ||||||||||
ISTAI Sonora | ||||||||||
ITAIP Tabasco | ||||||||||
ITAIT Tamaulipas | ||||||||||
IAIP Tlaxcala | ||||||||||
IVAI Veracruz | ||||||||||
INAIP Yucatán | ||||||||||
IZAI Zacatecas | ||||||||||
INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales |
Fase 0 | Fase Preparatoria | Fase Aprovechamiento * | Fase Difusión ** | Resultados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organismos garantes | CM | RLS | PLS | FF | Socialización | Documentación | Informe | Difusión | Casos | Histórico |
ITEA Aguascalientes | ||||||||||
ITAIPBC Baja California | ||||||||||
ITAIBCS Baja California Sur | ||||||||||
COTAIPEC Campeche | ||||||||||
ITAIPCH Chiapas | ||||||||||
ICHITAIP Chihuahua | ||||||||||
INFOCDMX Ciudad de México | ||||||||||
ICAI Coahuila | ||||||||||
INFOCOL Colima | ||||||||||
IDAIP Durango | ||||||||||
IACIP Guanajuato | ||||||||||
ITAIGRO Guerrero | ||||||||||
ITAIH Hidalgo | ||||||||||
ITEI Jalisco | ||||||||||
INFOEM Estado de México | ||||||||||
IMAIP Michoacán | ||||||||||
IMIPE Morelos | ||||||||||
ITAI Nayarit | ||||||||||
INFONL Nuevo León | ||||||||||
OGAIPO Oaxaca | ||||||||||
ITAIPUE Puebla | ||||||||||
INFOQRO Querétaro | ||||||||||
IDAIPQROO Quintana Roo | ||||||||||
CEGAIP San Luis Potosí | ||||||||||
CEAIP Sinaloa | ||||||||||
ISTAI Sonora | ||||||||||
ITAIP Tabasco | ||||||||||
ITAIT Tamaulipas | ||||||||||
IAIP Tlaxcala | ||||||||||
IVAI Veracruz | ||||||||||
INAIP Yucatán | ||||||||||
IZAI Zacatecas | ||||||||||
INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales |
* Actividad por iniciar en junio.
** Actividad por iniciar en noviembre.
Fecha de actualización: 22 de agosto de 2024
CM: Carta de manifestación.
RLS: Red Local de Socialización.
PLS: Plan Local de Socialización.
FF: Formación de personas facilitadoras.
Casos: Casos de aprovechamiento del DAI