Implementación 2024
Organismos garantes locales que participan en la quinta edición del PlanDAI
Participa
No participa
No participa
0
Organismos garantes locales participantes
0
Redes federales
Alcance
84.37%
Indicadores Globales Quinta Edición
Cumplido
Concluyó con la etapa y remitió la documentación correspondiente
En proceso
Se encuentra en el desarrollo de la etapa y generando la documentación correspondiente
Por documentar
Concluyó con la etapa y no ha remitido la documentación correspondiente
No iniciado
No ha iniciado con la etapa
Suspendido
La etapa se encuentra suspendida derivado del estatus del organismo garante local
Fase 0 | Fase Preparatoria | Fase Aprovechamiento | Fase Difusión | Resultados | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organismos garantes | CM | RLS | PLS | FF | Socialización | Documentación | Informe | Difusión | Casos |
ITEA *Aguascalientes | |||||||||
ITAIPBCBaja California | |||||||||
ITAIBCS *Baja California Sur | |||||||||
COTAIPECCampeche | |||||||||
ITAIPCHChiapas | |||||||||
ICHITAIPChihuahua | |||||||||
INFOCDMXCiudad de México | |||||||||
ICAICoahuila | |||||||||
INFOCOLColima | |||||||||
IDAIPDurango | |||||||||
IACIPGuanajuato | |||||||||
ITAIGROGuerrero | |||||||||
ITAIHHidalgo | |||||||||
ITEIJalisco | |||||||||
INFOEMEstado de México | |||||||||
IMAIPMichoacán | |||||||||
IMIPEMorelos | |||||||||
ITAINayarit | |||||||||
INFONLNuevo León | |||||||||
OGAIPO *Oaxaca | |||||||||
ITAIPUEPuebla | |||||||||
INFOQROQuerétaro | |||||||||
IDAIPQROOQuintana Roo | |||||||||
CEGAIPSan Luis Potosí | |||||||||
CEAIPSinaloa | |||||||||
ISTAISonora | |||||||||
ITAIPTabasco | |||||||||
ITAITTamaulipas | |||||||||
IAIPTlaxcala | |||||||||
IVAI *Veracruz | |||||||||
INAIPYucatán |
* Suspendió su participación en la política pública.
Fecha de actualización: 19 de noviembre de 2024.
CM: Carta de manifestación.
RLS: Red Local de Socialización.
PLS: Plan Local de Socialización.
FF: Formación de personas facilitadoras.
Casos: Casos de aprovechamiento del DAI